อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จงอางดำ สิงห์มาวิน | 102 | 102.5 | 0.5 | 102 | 10/9 10/9 | |
ศิลาชัย ดาบชาญกองปราบ | 102.5 | 0.5 | |||||
2 | พยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | 110 | 110.5 | 0.5 | 110 | 5/3 5/3 | |
ดอกไม้ไฟ ท็อปแฟรี่ยิม | 110 | ||||||
3 | ธีเดช ช้างนครศรี | 122 | 121.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | 11/8 5/4 | ||
จอมโหด เจ.พี.พาวเวอร์ | 123 | 1 | 122 | ||||
4 | อรรถชัย กีล่าสปอร์ต | 123 | 123.4 | 0.4 | 123 | เสมอ 3/2 | |
หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย | 124.8 | 1.8 | |||||
5 | เพชรสีทอง ศิษย์เจ๊แดง | 108 | 108.6 | 0.6 | 108 | - - | |
เพชรโพธิ์ศรี เกียรติจอมบึง | 107.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||||
6 | เพชรดำ เกียรติวิทยา | 115 | 114.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | - - | ||
ก้องพยัคฆ์ ส.นิยมทรัพย์ | 114 | ขาด 1 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เป๊ปซี่ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 110 | 110.1 | 0.1 | 110 | 3/2 | |
ยอดสยาม น้ำดื่มทีทูเอ.วอเตอร์อุบล | 110.8 | 0.8 | |||||
2 | เพชรเมืองทอง ส.พงษ์อมร | 109 | 109 | 11/8 | |||
แสนเอก ส.ราชภูมิ | 108.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||||
3 | เพชรเหนือ ต๋องขาวเชียงใหม่ | 132 | 132.1 | 0.1 | 132 | 11/8 | |
ยอดเสกสรร รถสวยจ่าเจต | 132.6 | 0.6 | |||||
4 | โจเซฟ จิตรเมืองนนท์ | 145 | 145.2 | 0.2 | 145 | | |
พรพิทักษ์ ต.จักรศรี | 146.3 | 1.3 | |||||
5 | ก้องบางใหญ่ พ.หอมกลิ่น | 127 | 125.8 | ขาด 1.2 ปอนด์ | - | ||
จันทพงษ์ ครูอ๊อดเมืองโพนทอง (ลาว) | 128 | 1 | 127 | ||||
6 | วันเพลิงชัย วันของโอมWKO | 108 | 108.2 | 0.2 | 108 | - | |
โซม่วงขุน ครูอ๊อดเมืองโพนทอง (ลาว) | 109 | 1 | |||||
7 | คัง เล่อถ่ง ไวท์ชาร์คคอมแบ็ค (จีน) | 146 | 145.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | - | ||
แซคคารี่ ศิษย์ยอดธง (อเมริกา) | 143.1 | ขาด 2.9 ปอนด์ | |||||
8 | คิมโบ ไวท์วูฟมวยไทยอะคาเดมี่ (ฝรั่งเศส) | 146 | 145.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | - | ||
แสนดารา เกียรติจอมบึง | 144 | ขาด 2 ปอนด์ | |||||
9 | โทมัส เข้มมวยไทย (สเปน) | 169 | 168.1 | ขาด 0.9 ปอนด์ | - | ||
เมสดี้ ศิษย์ยอดทนง (ฝรั่งเศส) | 168.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เจริญเอก บุญลานนามวยไทย | 112 | 110.2 | ขาด 1.8 ปอนด์ | - | ||
แสนเพชร เกียรติพานทอง | 111 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
2 | อินคา เพชรสี่หมื่น | 116 | 115.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | 3/2 | ||
สิงห์ดำ ศักดิ์แสนพล | 116 | ||||||
3 | เหนือเพชร พุฒิประชาชื่น | 120 | 119 | ขาด 1 ปอนด์ | 3/2 | ||
คชสาร เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | 118.3 | ขาด 1.7 ปอนด์ | |||||
4 | ยุทธจักร ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | 100 | 101.8 | 1.8 | 100 | 11/8 | |
เหนือพยัคฆ์ พุฒิประชาชื่น | 103 | 3 | |||||
5 | เจริญโท บุญลานนามวยไทย | 125 | 123 | ขาด 2 ปอนด์ | - | ||
พิชานันท์ ซันรัตภูมิ | 123.1 | ขาด 1.9 ปอนด์ | |||||
6 | ยอดภูตอง พชรยิม | 44 | 43.6 | ขาด 0.4 ก.ก. | - | ||
ชัยชนะ ลูกพูนทรัพย์ | 43.8 | ขาด 0.2 ก.ก. |